Puit monolithique

Base pozo

Base pozo

Puits
Mesures en cm.
Ref. A B H E Poids kg/ut. PDF
POMO100H90 60 100 90 10 700
POMO100H120 60 100 120 10 928
POMO100H150 60 100 150 10 1165
POMO100H180 60 100 180 10 1475
POMO100H200 60 100 200 10 1605
POMO120H90A 60 120 90 16 1510
POMO120H120A 60 120 120 16 1992
POMO120H50A 60 120 150 16 2520
POMO120H180A 60 120 180 16 3045
POMO120H200A 60 120 200 16 3230
Avec trous pour les marches. 
Le puit monolithique de Ø120 peut être fourni en béton armé ou en masse. 
Élements droits
Mesures en cm.
Ref. B H E Poids kg/ut. PDF
ANPOMO100100 100 100 10 782
ANPOMO100125 100 125 10 988
ANPOMO100150 100 150 10 1155
ANPOMO100200 100 200 10 1840
ANPOMO120100AGR16 120 100 16 1137
ANPOMO120125AGR16 120 125 16 1498
ANPOMO120150AGR16 120 150 16 1680
ANPOMO120200AGR16 120 200 16 1830
Base Puit
Mesures en cm.
Ref. A B H E Type Poids kg/ut. PDF
BASEPO100AG2P 126 126 105 16 2 Sorties 2047
BASEPO100 126 126 105 16 3 Sorties 2010
Marche
Mesures en cm.
Ref. Coté x Support x Coté AxBxA
Marche 250x330x250

Productos Relacionados